La finale du Concours Eurovision de la chanson 2025 aura lieu le samedi 17 mai à la St. Jakobshalle de Bâle, et les demi-finales les mardi 13 et jeudi 15 mai.
La Suisse a accueilli et remporté le premier concours Eurovision de la chanson à Lugano, en 1956. Il s'agit du seul concours dans lequel les candidats devaient interpréter deux chansons au lieu d'une.
L'HISTOIRE
Lys Assia a triomphé avec la chanson française Refrain, mais on ne sait pas comment sa deuxième chanson, la chanson allemande Das alte Karussell, a réussi devant les jurés, car les points n'ont jamais été révélés.
Une deuxième victoire suisse s'est produite à Dublin en 1988, lorsqu'un Canadien relativement inconnu a remporté la couronne à l'issue d'une séquence de votes passionnante ; Céline Dion a battu le Britannique Scott Fitzgerald d'un seul point avec sa ballade Ne Partez Pas Sans Moi.
Il faudra encore 36 ans avant que la Société suisse de radio et télévision (SRG SSR) ne trouve son troisième champion: Nemo a remporté Malmö 2024 avec sa chanson The Code, qui raconte l'acceptation de son identité non binaire.
Lire le bulletins de notes des différentes représentations.
LE CLASSEMENT FINAL
1ère Suisse | Nemo – Le Code – 591 points
2ème Croatie | Lasagnes pour bébés – Rim Tim Tagi Dim – 547 points
3ème Ukraine | alyona alyona et Jerry Heil – Teresa et Maria – 453 points
4ème France | Slimane – Mon Amour – 446 points
5e Israël | Eden Golan – Ouragan – 375 points
6e Irlande | Bambie Thug – Bleu Doomsday – 278 points
7ème Italie | Angelina Mango – Ennui – 268 points
8ème Arménie | LADANIVA – Jako – 183 points
9e Suède | Marcus & Martinus – Inoubliable – 174 points
10ème Portugal | iolande – Grito – 152 points
11e Grèce | Marina Satti – ZARI – 126 points
12ème Allemagne | ISAAK – Toujours en fuite – 117 points
13ème Luxembourg | TALI – Combattant – 103 points
14e Lituanie | Ceinture Sylvestre – Luktelk – 90 points
15e Chypre | Silia Kapsis – Menteur – 78 points
16e Lettonie | Dons – Creux – 64 points
17e Serbie | TEYA DORA – RAMONDA – 54 points
18e Royaume-Uni | Olly Alexander – Dizzy – 46 points
19e Finlande | Windows95man – Pas de règles ! – 38 points
20e Estonie | 5MIINUST x Puuluup – (le plus proche) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi – 37 points
21e Géorgie | Nutsa Buzaladze – Pompier – 34 points
22e Espagne | Nébuleuse – ZORRA – 30 points
23ème Slovénie | Raiven – Véronika – 27 points
24e Autriche | Kaleen – Nous allons ravir – 24 points
25° Norvège | Porte – Ulveham – 16 points
WEB
https://eurovision.tv/